当前位置: 网站首页 > 招生公告 > 正文

2023年江西省招生代码及专业

发布时间:2023-06-27  访问次数:
 

招生代码 专业代码 专业名称 科类 学费标准
8513 500606 城市轨道交通运营管理 文史、理工、三校 5000元/年
8513 460503 船舶电气工程技术 文史、理工、三校 5000元/年
8513 460502 船舶动力工程技术 文史、理工、三校 5000元/年
8513 460501 船舶工程技术 文史、理工、三校 5000元/年
8513 510205 大数据技术 文史、理工、三校 5000元/年
8513 530302 大数据与会计 文史、理工、三校 5000元/年
8513 460306 电气自动化技术 文史、理工、三校 5000元/年
8513 530701 电子商务 文史、理工、三校 5000元/年
8513 510101 电子信息工程技术 文史、理工、三校 5000元/年
8513 510215 动漫制作技术 文史、理工、三校 5000元/年
8513 460605 飞机机载设备装配调试技术 文史、理工、三校 5000元/年
8513 460601 飞行器数字化制造技术 文史、理工、三校 5000元/年
8513 440501 工程造价 文史、理工、三校 5000元/年
8513 530601 工商企业管理 文史、理工、三校 5000元/年
8513 460119 工业产品质量检测技术 文史、理工、三校 5000元/年
8513 460305 工业机器人技术 文史、理工、三校 5000元/年
8513 440403 供热通风与空调工程技术 文史、理工、三校 5000元/年
8513 530207 国际金融 文史、理工、三校 5000元/年
8513 500301 航海技术 文史、理工、三校 5000元/年
8513 460301 机电一体化技术 文史、理工、三校 5000元/年
8513 460104 机械制造及自动化 文史、理工、三校 5000元/年
8513 510202 计算机网络技术 文史、理工、三校 5000元/年
8513 440502 建设工程管理 文史、理工、三校 5000元/年
8513 440301 建筑工程技术 文史、理工、三校 5000元/年
8513 440106 建筑室内设计 文史、理工、三校 5000元/年
8513 540106 酒店管理与数字化运营 文史、理工、三校 5000元/年
8513 500405 空中乘务 文史、理工、三校 5000元/年
8513 500303 轮机工程技术 文史、理工、三校 5000元/年
8513 460113 模具设计与制造 文史、理工、三校 5000元/年
8513 500210 汽车技术服务与营销 文史、理工、三校 5000元/年
8513 500211 汽车检测与维修技术 文史、理工、三校 5000元/年
8513 510209 人工智能技术应用 文史、理工、三校 5000元/年
8513 590202 人力资源管理 文史、理工、三校 5000元/年
8513 510203 软件技术 文史、理工、三校 5000元/年
8513 530706 商务数据分析与应用 文史、理工、三校 5000元/年
8513 570201 商务英语 文史、理工、三校 5000元/年
8513 530605 市场营销 文史、理工、三校 5000元/年
8513 460103 数控技术 文史、理工、三校 5000元/年
8513 460102 数字化设计与制造技术 文史、理工、三校 5000元/年
8513 460609 无人机应用技术 文史、理工、三校 5000元/年
8513 510102 物联网应用技术 文史、理工、三校 5000元/年
8513 510301 现代通信技术 文史、理工、三校 5000元/年
8513 530802 现代物流管理 文史、理工、三校 5000元/年
8513 460702 新能源汽车技术 文史、理工、三校 5000元/年
8513 510208 虚拟现实技术应用 文史、理工、三校 5000元/年
8513 510106 移动互联应用技术 文史、理工、三校 5000元/年
8513 550101 艺术设计 文史、理工、三校、艺术 5000元/年
8513 510103 应用电子技术 文史、理工、三校 5000元/年
8513 440104 园林工程技术 文史、理工、三校 5000元/年
8513 510206 云计算技术应用 文史、理工、三校 5000元/年
8513 460110 智能焊接技术 文史、理工、三校 5000元/年
8513 460704 智能网联汽车技术 文史、理工、三校 5000元/年
8513 460201 智能制造装备技术 文史、理工、三校 5000元/年
8670 500606 城市轨道交通运营管理 文史、理工 5000元/年
8670 460503 船舶电气工程技术 文史、理工 5000元/年
8670 460305 工业机器人技术 文史、理工 5000元/年
8670 440403 供热通风与空调工程技术 文史、理工、三校 5000元/年
8670 440502 建设工程管理 文史、理工 5000元/年
8670 540106 酒店管理与数字化运营 文史、理工 5000元/年
8670 500405 空中乘务 文史、理工、三校 5000元/年
8670 500303 轮机工程技术 文史、理工 5000元/年
8670 460113 模具设计与制造 文史、理工 5000元/年
8670 500211 汽车检测与维修技术 文史、理工 5000元/年
8670 500211H 汽车检测与维修技术(中外合作办学)(中加国际合作) 文史、理工 12000元/年
8670 500211H 汽车检测与维修技术(中外合作办学)(中德国际合作) 文史、理工 8500元/年
8670 530706 商务数据分析与应用 文史、理工 5000元/年
8670 530802 现代物流管理 文史、理工 5000元/年
8670 510208 虚拟现实技术应用 文史、理工 5000元/年
8670 440104 园林工程技术 文史、理工 5000元/年
8670 510206 云计算技术应用 文史、理工 5000元/年
8670 460110 智能焊接技术 文史、理工、三校 5000元/年
8670 460704 智能网联汽车技术 文史、理工 5000元/年
8670 460201 智能制造装备技术 文史、理工 5000元/年

江西考生2023年填报我校志愿详情请见高中生之友高考天地版江西省2023年普通高校(专科)招生计划增刊(下)