当前位置: 网站首页 > 招生公告 > 正文

江西职业技术大学2025年分专业计划汇总表(江西省专科)

发布时间:2025-06-03  访问次数:
 
江西
院校代码:8288     招生批次:专科批
科类

学院

名称

专业代码 专业名称 层次 学制

计划数

(人)

收费标

准(元/学年)

专业联系人电话 2024年分科类
录取最低分
历史类 普通类
101组
机械工程学院 460601 飞行器数字化制造技术 专科 三年 6 5000 熊老师13732948957 445
460119 工业产品质量检测技术 专科 三年 16 5000 王老师15270592428
460201 智能制造装备技术 专科 三年 4 5000 陈老师15270588251
460301 机电一体化技术 专科 三年 6 5000 霍老师18179296669
460113 模具设计与制造 专科 三年 20 5000 张老师18379257078
460103 数控技术 专科 三年 12 5000 胡老师13755279958
电气工程学院 460305 工业机器人技术 专科 三年 10 5000 许老师13970235475
460503 船舶电气工程技术 专科 三年 6 5000 张老师15387720161
460609 无人机应用技术 专科 三年 11 5000 周老师18070047796
510101 电子信息工程技术 专科 三年 4 5000 叶老师18679201829
510103 应用电子技术 专科 三年 9 5000 赵老师13767269747
510301 现代通信技术 专科 三年 9 5000 唐老师13517026981
船舶工程学院 440403 供热通风与空调工程技术 专科 三年 14 5000 左老师13970294634
460110 智能焊接技术 专科 三年 6 5000 李老师15270170680
500301 航海技术 专科 三年 4 5000 周老师19970128531
500303 轮机工程技术 专科 三年 14 5000 徐老师13617928732
汽车工程学院 460702 新能源汽车技术 专科 三年 10 5000 王老师13979233248
500606 城市轨道交通运营管理 专科 三年 8 5000 潘老师18189531696
信息工程学院 510106 移动互联应用技术 专科 三年 21 5000 熊老师18160745570
510202 计算机网络技术 专科 三年 44 5000 陈老师15180356737
510203 软件技术 专科 三年 7 5000 姜老师18707924789
510205 大数据技术 专科 三年 39 5000 张老师13340118464
510206 云计算技术应用 专科 三年 13 5000 邓老师15279106282
510208 虚拟现实技术应用 专科 三年 81 5000 王老师15179213402
510209 人工智能技术应用 专科 三年 17 5000 时老师18770090663
经济管理学院 530601 工商企业管理 专科 三年 93 5000 杨老师15200086669
530605 市场营销 专科 三年 53 5000 陈老师13879247988
530701 电子商务 专科 三年 30 5000 姚老师18870201006
530706 商务数据分析与应用 专科 三年 9 5000 孔老师18870235115
530802 现代物流管理 专科 三年 21 5000 凌老师18370998150
590202 人力资源管理 专科 三年 50 5000 张老师18162123927
建筑工程学院 440106 建筑室内设计 专科 三年 81 5000 李老师15105199258
440501 工程造价 专科 三年 26 5000 王老师18270238757
440502 建设工程管理 专科 三年 30 5000 沈老师13870297779
财会金融学院 500405 空中乘务 专科 三年 20 5000 叶老师13617029977
530201 金融服务与管理 专科 三年 80 5000 周老师15717020435
530302 大数据与会计 专科 三年 59 5000 张老师15070220269
570201 商务英语 专科 三年 87 5000 张老师15107024373
540106 酒店管理与数字化运营 专科 三年 66 5000 刘老师18207928281
小计

1096


中外合作办学类
102组
汽车工程学院 500211

汽车检测与维修技术(中德)

专科 三年 10 8500 漆老师13755273891 398
500211

汽车检测与维修技术(中加)

专科 三年 8 12000 汪老师13767132958
小计

18


物理类 普通类
501组
机械工程学院 460601 飞行器数字化制造技术 专科 三年 31 5000 熊老师13732948957 428
460119 工业产品质量检测技术 专科 三年 64 5000 王老师15270592428
460201 智能制造装备技术 专科 三年 23 5000 陈老师15270588251
460301 机电一体化技术 专科 三年 76 5000 霍老师18179296669
460113 模具设计与制造 专科 三年 78 5000 张老师18379257078
460103 数控技术 专科 三年 50 5000 胡老师13755279958
电气工程学院 460305 工业机器人技术 专科 三年 84 5000 许老师13970235475
460503 船舶电气工程技术 专科 三年 52 5000 张老师15387720161
460609 无人机应用技术 专科 三年 93 5000 周老师18070047796
510101 电子信息工程技术 专科 三年 29 5000 叶老师18679201829
510103 应用电子技术 专科 三年 79 5000 赵老师13767269747
510301 现代通信技术 专科 三年 75 5000 唐老师13517026981
船舶工程学院 440403 供热通风与空调工程技术 专科 三年 42 5000 左老师13970294634
460110 智能焊接技术 专科 三年 15 5000 李老师15270170680
500301 航海技术 专科 三年 13 5000 周老师19970128531
500303 轮机工程技术 专科 三年 44 5000 徐老师13617928732
汽车工程学院 460702 新能源汽车技术 专科 三年 38 5000 王老师13979233248
500606 城市轨道交通运营管理 专科 三年 13 5000 潘老师18189531696
信息工程学院 510106 移动互联应用技术 专科 三年 59 5000 熊老师18160745570
510202 计算机网络技术 专科 三年 55 5000 陈老师15180356737
510203 软件技术 专科 三年 37 5000 姜老师18707924789
510205 大数据技术 专科 三年 93 5000 张老师13340118464
510206 云计算技术应用 专科 三年 53 5000 邓老师15279106282
510208 虚拟现实技术应用 专科 三年 89 5000 王老师15179213402
510209 人工智能技术应用 专科 三年 53 5000 时老师18770090663
经济管理学院 530601 工商企业管理 专科 三年 19 5000 杨老师15200086669
530605 市场营销 专科 三年 28 5000 陈老师13879247988
530701 电子商务 专科 三年 110 5000 姚老师18870201006
530706 商务数据分析与应用 专科 三年 20 5000 孔老师18870235115
530802 现代物流管理 专科 三年 43 5000 凌老师18370998150
590202 人力资源管理 专科 三年 19 5000 张老师18162123927
建筑工程学院 440106 建筑室内设计 专科 三年 55 5000 李老师15105199258
440301 建筑工程技术 专科 三年 98 5000 江老师18679247601
440501 工程造价 专科 三年 114 5000 王老师18270238757
440502 建设工程管理 专科 三年 70 5000 沈老师13870297779
财会金融学院 500405 空中乘务 专科 三年 6 5000 叶老师13617029977
530201 金融服务与管理 专科 三年 57 5000 周老师15717020435
530302 大数据与会计 专科 三年 42 5000 张老师15070220269
570201 商务英语 专科 三年 61 5000 张老师15107024373
540106 酒店管理与数字化运营 专科 三年 38 5000 刘老师18207928281
小计

2118


中外合作办学类
502组
汽车工程学院 500211

汽车检测与维修技术(中德)

专科 三年 25 8500 漆老师13755273891 403
500211

汽车检测与维修技术(中加)

专科 三年 22 12000 汪老师13767132958
小计

47


三校生类 三校生类903组 机械工程学院 460601 飞行器数字化制造技术 专科 三年 7 5000 熊老师13732948957 489
460119 工业产品质量检测技术 专科 三年 10 5000 王老师15270592428
460201 智能制造装备技术 专科 三年 7 5000 陈老师15270588251
460301 机电一体化技术 专科 三年 20 5000 霍老师18179296669
460113 模具设计与制造 专科 三年 10 5000 张老师18379257078
460103 数控技术 专科 三年 10 5000 胡老师13755279958
电气工程学院 460305 工业机器人技术 专科 三年 8 5000 许老师13970235475
460503 船舶电气工程技术 专科 三年 8 5000 张老师15387720161
460609 无人机应用技术 专科 三年 8 5000 周老师18070047796
510101 电子信息工程技术 专科 三年 8 5000 叶老师18679201829
510103 应用电子技术 专科 三年 8 5000 赵老师13767269747
510301 现代通信技术 专科 三年 8 5000 唐老师13517026981
信息工程学院 510106 移动互联应用技术 专科 三年 15 5000 熊老师18160745570
510202 计算机网络技术 专科 三年 15 5000 陈老师15180356737
510203 软件技术 专科 三年 10 5000 姜老师18707924789
510206 云计算技术应用 专科 三年 10 5000 邓老师15279106282
510208 虚拟现实技术应用 专科 三年 10 5000 王老师15179213402
经济管理学院 530601 工商企业管理 专科 三年 10 5000 杨老师15200086669
530605 市场营销 专科 三年 10 5000 陈老师13879247988
530701 电子商务 专科 三年 5 5000 姚老师18870201006
财会金融学院 500405 空中乘务 专科 三年 5 5000 叶老师13617029977
530201 金融服务与管理 专科 三年 5 5000 周老师15717020435
530302 大数据与会计 专科 三年 15 5000 张老师15070220269
570201 商务英语 专科 三年 10 5000 张老师15107024373
540106 酒店管理与数字化运营 专科 三年 10 5000 刘老师18207928281
小计

242


合计

3521


注:航海技术、轮机工程技术专业身体条件要求:轻度色觉异常、色觉异常II度(俗称色盲)考生不能录取。不符合以下身体要求的考生谨慎报考:双眼裸视力均在4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力在4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.6(0.4)及身高在1.60米以上;无色盲、色弱、复视,无传染性疾病,心肝肾功能正常;肺、肝、肾、脾、胃肠等动过较大手术;先天性心脏病经手术治愈,或房室间隔缺损分流量少,动脉导管未闭返流血量少;肢体残疾(不继续恶化);两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋的。空中乘务专业不符合以下身体要求的考生谨慎报考:男性身高172cm-185cm,女性身高160cm-175cm,无色盲、色弱;五官端正、身材匀称、无明显的“X”型或“O”型腿;无骨关节疾病或畸形;身体裸露部位无明显疤痕,全身无纹身,无烟疤;双眼裸眼或戴镜视力(C字表)应达到0.5及以上。

各专业招生计划及有关要求均以各省招生主管部门公布的为准。