江西职业技术大学2026年江西专科招生计划 |
院校代码:8288 招生批次:高职(专科) |
科类 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准 (元/学年) |
历史类 | 历史类102组 | 机械工程学院 | 460601 | 飞行器数字化制造技术 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
460119 | 工业产品质量检测技术 | 专科 | 三年 | 3 | 5000 |
460113 | 模具设计与制造 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
460103 | 数控技术 | 专科 | 三年 | 3 | 5000 |
电气工程学院 | 460503 | 船舶电气工程技术 | 专科 | 三年 | 3 | 5000 |
510101 | 电子信息工程技术 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
460609 | 无人机应用技术 | 专科 | 三年 | 3 | 5000 |
510301 | 现代通信技术 | 专科 | 三年 | 3 | 5000 |
510103 | 应用电子技术 | 专科 | 三年 | 3 | 5000 |
船舶工程学院 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 三年 | 5 | 5000 |
500301 | 航海技术 | 专科 | 三年 | 5 | 5000 |
500303 | 轮机工程技术 | 专科 | 三年 | 8 | 5000 |
460110 | 智能焊接技术 | 专科 | 三年 | 9 | 5000 |
信息工程学院 | 510205 | 大数据技术 | 专科 | 三年 | 12 | 5000 |
510202 | 计算机网络技术 | 专科 | 三年 | 5 | 5000 |
510203 | 软件技术 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
510208 | 虚拟现实技术应用 | 专科 | 三年 | 15 | 5000 |
510106 | 移动互联应用技术 | 专科 | 三年 | 19 | 5000 |
510206 | 云计算技术应用 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
建筑工程学院 | 440501 | 工程造价 | 专科 | 三年 | 75 | 5000 |
440502 | 建设工程管理 | 专科 | 三年 | 11 | 5000 |
440106 | 建筑室内设计 | 专科 | 三年 | 68 | 5000 |
经济管理学院 | 530701 | 电子商务 | 专科 | 三年 | 64 | 5000 |
530706 | 商务数据分析与应用 | 专科 | 三年 | 46 | 5000 |
530605 | 市场营销 | 专科 | 三年 | 98 | 5000 |
530802 | 现代物流管理 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
财会金融学院 | 530302 | 大数据与会计 | 专科 | 三年 | 20 | 5000 |
530201 | 金融服务与管理 | 专科 | 三年 | 73 | 5000 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 三年 | 21 | 5000 |
500405 | 空中乘务 | 专科 | 三年 | 23 | 5000 |
570201 | 商务英语 | 专科 | 三年 | 14 | 5000 |
小计 |
|
| 633 |
|
历史类103组 | 电气工程学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 专科 | 三年 | 5 | 5000 |
机械工程学院 | 460201 | 智能制造装备技术 | 专科 | 三年 | 5 | 5000 |
信息工程学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 专科 | 三年 | 18 | 5000 |
小计 |
|
| 28 |
|
历史类104组 | 电气工程学院 | 460306H | 电气自动化技术(中芬国际合作) | 专科 | 三年 | 4 | 18000 |
机械工程学院 | 460301H | 机电一体化技术(中芬国际合作) | 专科 | 三年 | 4 | 18000 |
信息工程学院 | 510203H | 软件技术(中芬国际合作) | 专科 | 三年 | 8 | 18000 |
小计 |
|
| 16 |
|
| 历史类合计 |
|
| 677 |
|
物理类 | 物理类503组 | 财会金融学院 | 530302 | 大数据与会计 | 专科 | 三年 | 13 | 5000 |
530201 | 金融服务与管理 | 专科 | 三年 | 45 | 5000 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 三年 | 8 | 5000 |
500405 | 空中乘务 | 专科 | 三年 | 10 | 5000 |
570201 | 商务英语 | 专科 | 三年 | 5 | 5000 |
船舶工程学院 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 三年 | 38 | 5000 |
500301 | 航海技术 | 专科 | 三年 | 32 | 5000 |
500303 | 轮机工程技术 | 专科 | 三年 | 77 | 5000 |
460110 | 智能焊接技术 | 专科 | 三年 | 48 | 5000 |
电气工程学院 | 460503 | 船舶电气工程技术 | 专科 | 三年 | 14 | 5000 |
510101 | 电子信息工程技术 | 专科 | 三年 | 11 | 5000 |
460609 | 无人机应用技术 | 专科 | 三年 | 26 | 5000 |
510301 | 现代通信技术 | 专科 | 三年 | 27 | 5000 |
510103 | 应用电子技术 | 专科 | 三年 | 19 | 5000 |
机械工程学院 | 460601 | 飞行器数字化制造技术 | 专科 | 三年 | 16 | 5000 |
460119 | 工业产品质量检测技术 | 专科 | 三年 | 16 | 5000 |
460113 | 模具设计与制造 | 专科 | 三年 | 20 | 5000 |
460103 | 数控技术 | 专科 | 三年 | 13 | 5000 |
建筑工程学院 | 440501 | 工程造价 | 专科 | 三年 | 98 | 5000 |
440502 | 建设工程管理 | 专科 | 三年 | 32 | 5000 |
440106 | 建筑室内设计 | 专科 | 三年 | 30 | 5000 |
经济管理学院 | 530701 | 电子商务 | 专科 | 三年 | 71 | 5000 |
530706 | 商务数据分析与应用 | 专科 | 三年 | 57 | 5000 |
530605 | 市场营销 | 专科 | 三年 | 73 | 5000 |
530802 | 现代物流管理 | 专科 | 三年 | 11 | 5000 |
汽车工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 专科 | 三年 | 18 | 5000 |
信息工程学院 | 510205 | 大数据技术 | 专科 | 三年 | 50 | 5000 |
510202 | 计算机网络技术 | 专科 | 三年 | 20 | 5000 |
510203 | 软件技术 | 专科 | 三年 | 16 | 5000 |
510208 | 虚拟现实技术应用 | 专科 | 三年 | 45 | 5000 |
510106 | 移动互联应用技术 | 专科 | 三年 | 61 | 5000 |
510206 | 云计算技术应用 | 专科 | 三年 | 24 | 5000 |
小计 |
|
| 1044 |
|
物理类504组 | 电气工程学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 专科 | 三年 | 100 | 5000 |
机械工程学院 | 460201 | 智能制造装备技术 | 专科 | 三年 | 90 | 5000 |
信息工程学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 专科 | 三年 | 80 | 5000 |
小计 |
|
| 270 |
|
物理类505组 | 电气工程学院 | 460306H | 电气自动化技术(中芬国际合作) | 专科 | 三年 | 32 | 18000 |
机械工程学院 | 460301H | 机电一体化技术(中芬国际合作) | 专科 | 三年 | 32 | 18000 |
汽车工程学院 | 500211H | 汽车检测与维修技术 (中德国际合作) | 专科 | 三年 | 14 | 8500 |
汽车工程学院 | 500211H | 汽车检测与维修技术 (中加国际合作) | 专科 | 三年 | 35 | 12000 |
信息工程学院 | 510203H | 软件技术(中芬国际合作) | 专科 | 三年 | 32 | 18000 |
小计 |
|
| 145 |
|
| 物理类合计 |
|
| 1459 |
|
三校生类 | 三校生类902组 | 财会金融学院 | 530302 | 大数据与会计 | 专科 | 三年 | 5 | 5000 |
530201 | 金融服务与管理 | 专科 | 三年 | 5 | 5000 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
570201 | 商务英语 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
船舶工程学院 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
500301 | 航海技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
500303 | 轮机工程技术 | 专科 | 三年 | 3 | 5000 |
460110 | 智能焊接技术 | 专科 | 三年 | 3 | 5000 |
电气工程学院 | 460503 | 船舶电气工程技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510101 | 电子信息工程技术 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
460609 | 无人机应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510301 | 现代通信技术 | 专科 | 三年 | 3 | 5000 |
510103 | 应用电子技术 | 专科 | 三年 | 3 | 5000 |
机械工程学院 | 460601 | 飞行器数字化制造技术 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
460119 | 工业产品质量检测技术 | 专科 | 三年 | 3 | 5000 |
460113 | 模具设计与制造 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
460103 | 数控技术 | 专科 | 三年 | 3 | 5000 |
建筑工程学院 | 440501 | 工程造价 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
440502 | 建设工程管理 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
440106 | 建筑室内设计 | 专科 | 三年 | 3 | 5000 |
经济管理学院 | 530701 | 电子商务 | 专科 | 三年 | 10 | 5000 |
530605 | 市场营销 | 专科 | 三年 | 5 | 5000 |
530802 | 现代物流管理 | 专科 | 三年 | 1 | 5000 |
汽车工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
信息工程学院 | 510205 | 大数据技术 | 专科 | 三年 | 3 | 5000 |
510202 | 计算机网络技术 | 专科 | 三年 | 3 | 5000 |
510203 | 软件技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510208 | 虚拟现实技术应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510106 | 移动互联应用技术 | 专科 | 三年 | 3 | 5000 |
510206 | 云计算技术应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
小计 |
|
| 94 |
|
三校生类903组 | 电气工程学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 专科 | 三年 | 5 | 5000 |
机械工程学院 | 460201 | 智能制造装备技术 | 专科 | 三年 | 5 | 5000 |
信息工程学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
小计 |
|
| 12 |
|
三校生类904组 | 电气工程学院 | 460306H | 电气自动化技术(中芬国际合作) | 专科 | 三年 | 4 | 18000 |
机械工程学院 | 460301H | 机电一体化技术(中芬国际合作) | 专科 | 三年 | 4 | 18000 |
信息工程学院 | 510203H | 软件技术(中芬国际合作) | 专科 | 三年 | 4 | 18000 |
小计 |
|
| 12 |
|
| 三校生类合计 |
|
| 118 |
|
合计 |
|
| 2254 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:分省分专业招生计划及专业组代码以省考试院公布为准。