江西职业技术大学2026年安徽专科招生计划 |
院校代码:1931 招生批次:普通高职(专科)批 历史类专业组代码:001 物理类专业组代码:002 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
历史 | 530302 | 大数据与会计 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530701 | 电子商务 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
440501 | 工程造价 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
440106 | 建筑室内设计 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530201 | 金融服务与管理 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
500303 | 轮机工程技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530706 | 商务数据分析与应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530605 | 市场营销 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460609 | 无人机应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510301 | 现代通信技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510106 | 移动互联应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510103 | 应用电子技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460110 | 智能焊接技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
物理 | 460503 | 船舶电气工程技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530302 | 大数据与会计 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510101 | 电子信息工程技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460601 | 飞行器数字化制造技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
440501 | 工程造价 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
440106 | 建筑室内设计 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530201 | 金融服务与管理 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
500303 | 轮机工程技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510203 | 软件技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530706 | 商务数据分析与应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510301 | 现代通信技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460702 | 新能源汽车技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510106 | 移动互联应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510206 | 云计算技术应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460110 | 智能焊接技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
小计 |
|
| 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年福建专科招生计划 |
院校代码: 招生批次:普通类高职(专科)批 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
历史 | 460601 | 飞行器数字化制造技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
440501 | 工程造价 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530201 | 金融服务与管理 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460609 | 无人机应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510301 | 现代通信技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510106 | 移动互联应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
物理 | 460503 | 船舶电气工程技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530701 | 电子商务 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460601 | 飞行器数字化制造技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
440106 | 建筑室内设计 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460609 | 无人机应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510301 | 现代通信技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510208 | 虚拟现实技术应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510106 | 移动互联应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460110 | 智能焊接技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
小计 |
|
| 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年甘肃专科招生计划 |
院校代码:2296 招生批次:高职(专科)批 历史类专业组代码:003 物理类专业组代码:004 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
历史 | 510205 | 大数据技术 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
530302 | 大数据与会计 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530701 | 电子商务 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
510101 | 电子信息工程技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
440501 | 工程造价 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510202 | 计算机网络技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
440106 | 建筑室内设计 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
530201 | 金融服务与管理 | 专科 | 三年 | 6 | 5000 |
500405 | 空中乘务 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530706 | 商务数据分析与应用 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
530605 | 市场营销 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
460609 | 无人机应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510301 | 现代通信技术 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
510208 | 虚拟现实技术应用 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
510106 | 移动互联应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510103 | 应用电子技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510206 | 云计算技术应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460110 | 智能焊接技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
物理 | 510205 | 大数据技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530201 | 金融服务与管理 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460609 | 无人机应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510106 | 移动互联应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510103 | 应用电子技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510206 | 云计算技术应用 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
460110 | 智能焊接技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
小计 |
|
| 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年广东专科招生计划 |
院校代码:11785 招生批次:普通类专科院校 历史类专业组代码:501 物理类专业组代码:503 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
历史 | 460503 | 船舶电气工程技术 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
510205 | 大数据技术 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
530302 | 大数据与会计 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530701 | 电子商务 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
460601 | 飞行器数字化制造技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
440501 | 工程造价 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
440403 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
500301 | 航海技术 | 专科 | 三年 | 6 | 5000 |
510202 | 计算机网络技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
440502 | 建设工程管理 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
440106 | 建筑室内设计 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530201 | 金融服务与管理 | 专科 | 三年 | 6 | 5000 |
500303 | 轮机工程技术 | 专科 | 三年 | 6 | 5000 |
510203 | 软件技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530706 | 商务数据分析与应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
570201 | 商务英语 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530605 | 市场营销 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460103 | 数控技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460609 | 无人机应用技术 | 专科 | 三年 | 6 | 5000 |
510301 | 现代通信技术 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
510208 | 虚拟现实技术应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510106 | 移动互联应用技术 | 专科 | 三年 | 6 | 5000 |
510206 | 云计算技术应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460110 | 智能焊接技术 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
物理 | 460503 | 船舶电气工程技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510205 | 大数据技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530701 | 电子商务 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
440501 | 工程造价 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460119 | 工业产品质量检测技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
500301 | 航海技术 | 专科 | 三年 | 8 | 5000 |
510202 | 计算机网络技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
440106 | 建筑室内设计 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530201 | 金融服务与管理 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
500303 | 轮机工程技术 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
510203 | 软件技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530706 | 商务数据分析与应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530605 | 市场营销 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510301 | 现代通信技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460702 | 新能源汽车技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510208 | 虚拟现实技术应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510106 | 移动互联应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510103 | 应用电子技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510206 | 云计算技术应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460110 | 智能焊接技术 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
小计 |
|
| 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年广西专科招生计划 |
院校代码:11785 招生批次:高职高专普通批 历史类专业组代码:102 物理类专业组代码:152 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
历史 | 510205 | 大数据技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530302 | 大数据与会计 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
530701 | 电子商务 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
440501 | 工程造价 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510202 | 计算机网络技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
440106 | 建筑室内设计 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530201 | 金融服务与管理 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
500303 | 轮机工程技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530706 | 商务数据分析与应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530605 | 市场营销 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460609 | 无人机应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510301 | 现代通信技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460702 | 新能源汽车技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510208 | 虚拟现实技术应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510106 | 移动互联应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460110 | 智能焊接技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
物理 | 460503 | 船舶电气工程技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510205 | 大数据技术 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
510202 | 计算机网络技术 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
440106 | 建筑室内设计 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
500303 | 轮机工程技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530706 | 商务数据分析与应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460609 | 无人机应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510301 | 现代通信技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510106 | 移动互联应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460110 | 智能焊接技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
小计 |
|
| 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年贵州专科招生计划 |
院校代码:1390 招生批次:高职(专科)批 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
历史 | 460503 | 船舶电气工程技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510205 | 大数据技术 | 专科 | 三年 | 7 | 5000 |
530302 | 大数据与会计 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
530701 | 电子商务 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
460601 | 飞行器数字化制造技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
440501 | 工程造价 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
440502 | 建设工程管理 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
440106 | 建筑室内设计 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
530201 | 金融服务与管理 | 专科 | 三年 | 6 | 5000 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
500405 | 空中乘务 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
510203 | 软件技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530706 | 商务数据分析与应用 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
570201 | 商务英语 | 专科 | 三年 | 3 | 5000 |
530605 | 市场营销 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460103 | 数控技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460609 | 无人机应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510301 | 现代通信技术 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
460702 | 新能源汽车技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510208 | 虚拟现实技术应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510106 | 移动互联应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510103 | 应用电子技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510206 | 云计算技术应用 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
460110 | 智能焊接技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
物理 | 510205 | 大数据技术 | 专科 | 三年 | 6 | 5000 |
530302 | 大数据与会计 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530701 | 电子商务 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
510101 | 电子信息工程技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
440501 | 工程造价 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460119 | 工业产品质量检测技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
440502 | 建设工程管理 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
440106 | 建筑室内设计 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530201 | 金融服务与管理 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
500405 | 空中乘务 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
510203 | 软件技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530706 | 商务数据分析与应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
570201 | 商务英语 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530605 | 市场营销 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460103 | 数控技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460609 | 无人机应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510301 | 现代通信技术 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
460702 | 新能源汽车技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510208 | 虚拟现实技术应用 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
510206 | 云计算技术应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
小计 |
|
| 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年海南专科招生计划 |
院校代码:1296 招生批次:高职(专科)批 专业组代码:129601 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
综合改革 | 510205 | 大数据技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530701 | 电子商务 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530201 | 金融服务与管理 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510106 | 移动互联应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
小计 |
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年河北专科招生计划 |
院校代码:1030 招生批次:专科批 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
历史 | 510205 | 大数据技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460113 | 模具设计与制造 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530706 | 商务数据分析与应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
570201 | 商务英语 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460609 | 无人机应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510301 | 现代通信技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460702 | 新能源汽车技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510208 | 虚拟现实技术应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510106 | 移动互联应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510103 | 应用电子技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510206 | 云计算技术应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
物理 | 460503 | 船舶电气工程技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510205 | 大数据技术 | 专科 | 三年 | 3 | 5000 |
570201 | 商务英语 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460609 | 无人机应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460702 | 新能源汽车技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510208 | 虚拟现实技术应用 | 专科 | 三年 | 3 | 5000 |
510206 | 云计算技术应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460110 | 智能焊接技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
小计 |
|
| 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年河南专科招生计划 |
2院校代码:8703 招生批次:普通高职(专科)批 历史类专业组代码:101 物理类专业组代码:102 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
历史 | 460503 | 船舶电气工程技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510205 | 大数据技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530302 | 大数据与会计 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
510101 | 电子信息工程技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
440501 | 工程造价 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460119 | 工业产品质量检测技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510202 | 计算机网络技术 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
440106 | 建筑室内设计 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530201 | 金融服务与管理 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
540106 | 酒店管理与数字化运营 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530706 | 商务数据分析与应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460609 | 无人机应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510106 | 移动互联应用技术 | 专科 | 三年 | 6 | 5000 |
510103 | 应用电子技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510206 | 云计算技术应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
物理 | 510205 | 大数据技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530302 | 大数据与会计 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530701 | 电子商务 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510101 | 电子信息工程技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
440501 | 工程造价 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510202 | 计算机网络技术 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
440502 | 建设工程管理 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
440106 | 建筑室内设计 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
530201 | 金融服务与管理 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530706 | 商务数据分析与应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460609 | 无人机应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510301 | 现代通信技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460702 | 新能源汽车技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510208 | 虚拟现实技术应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510106 | 移动互联应用技术 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
510206 | 云计算技术应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460110 | 智能焊接技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
小计 |
|
| 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年湖北专科招生计划 |
院校代码:T132 招生批次:高职高专普通批 历史类专业组代码:T13202 物理类专业组代码:T13203 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
历史 | 460503 | 船舶电气工程技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510205 | 大数据技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
440501 | 工程造价 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
440106 | 建筑室内设计 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460702 | 新能源汽车技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510106 | 移动互联应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460110 | 智能焊接技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
物理 | 510205 | 大数据技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
440501 | 工程造价 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
440403 | 供热通风与空调工程技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510202 | 计算机网络技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460113 | 模具设计与制造 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510203 | 软件技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510301 | 现代通信技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460110 | 智能焊接技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
小计 |
|
| 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年湖南专科招生计划 |
院校代码:3637 招生批次:高职专科批 历史类专业组代码:103 物理类专业组代码:104 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
历史 | 460503 | 船舶电气工程技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510205 | 大数据技术 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
530302 | 大数据与会计 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
530701 | 电子商务 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
440501 | 工程造价 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510202 | 计算机网络技术 | 专科 | 三年 | 6 | 5000 |
440106 | 建筑室内设计 | 专科 | 三年 | 6 | 5000 |
530201 | 金融服务与管理 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
500405 | 空中乘务 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460113 | 模具设计与制造 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530706 | 商务数据分析与应用 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
530605 | 市场营销 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460609 | 无人机应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510106 | 移动互联应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510206 | 云计算技术应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
物理 | 460503 | 船舶电气工程技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510205 | 大数据技术 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
530302 | 大数据与会计 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530701 | 电子商务 | 专科 | 三年 | 6 | 5000 |
460601 | 飞行器数字化制造技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510202 | 计算机网络技术 | 专科 | 三年 | 6 | 5000 |
440106 | 建筑室内设计 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
530201 | 金融服务与管理 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
500405 | 空中乘务 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460609 | 无人机应用技术 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
510301 | 现代通信技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510208 | 虚拟现实技术应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510106 | 移动互联应用技术 | 专科 | 三年 | 5 | 5000 |
510103 | 应用电子技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510206 | 云计算技术应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
小计 |
|
| 95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年吉林专科招生计划 |
院校代码: 招生批次:普通类高职(专科)批 历史类专业组代码:001 物理类专业组代码:002 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
历史 | 510205 | 大数据技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460609 | 无人机应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510301 | 现代通信技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460702 | 新能源汽车技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510206 | 云计算技术应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460110 | 智能焊接技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
物理 | 460119 | 工业产品质量检测技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510203 | 软件技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510206 | 云计算技术应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460110 | 智能焊接技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
小计 |
|
| 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年江苏专科招生计划 |
院校代码:2563 招生批次:普通类专科院校 历史类专业组代码:01 物理类专业组代码:02 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
历史 | 530701 | 电子商务 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510106 | 移动互联应用技术 | 专科 | 三年 | 3 | 5000 |
物理 | 510205 | 大数据技术 | 专科 | 三年 | 3 | 5000 |
510101 | 电子信息工程技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460601 | 飞行器数字化制造技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510106 | 移动互联应用技术 | 专科 | 三年 | 3 | 5000 |
小计 |
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年辽宁专科招生计划 |
院校代码:1785 招生批次:普通类高职(专科)批 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
历史 | 510205 | 大数据技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530701 | 电子商务 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460609 | 无人机应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510301 | 现代通信技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510106 | 移动互联应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
物理 | 510205 | 大数据技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530701 | 电子商务 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460601 | 飞行器数字化制造技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
440501 | 工程造价 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510202 | 计算机网络技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460609 | 无人机应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510301 | 现代通信技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510208 | 虚拟现实技术应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510106 | 移动互联应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510206 | 云计算技术应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
小计 |
|
| 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年内蒙古专科招生计划 |
院校代码:0A68 招生批次:高职(专科)批 历史类专业组代码:101 物理类专业组代码:102 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
历史 | 530302 | 大数据与会计 | 专科 | 三年 | 3 | 5000 |
510202 | 计算机网络技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
440106 | 建筑室内设计 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530201 | 金融服务与管理 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
物理 | 460601 | 飞行器数字化制造技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510202 | 计算机网络技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460110 | 智能焊接技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
小计 |
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年宁夏专科招生计划 |
院校代码:3672 招生批次:高职(专科) 历史类专业组代码:001 物理类专业组代码:002 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
历史 | 510205 | 大数据技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530302 | 大数据与会计 | 专科 | 三年 | 4 | 5000 |
510202 | 计算机网络技术 | 专科 | 三年 | 3 | 5000 |
530201 | 金融服务与管理 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510301 | 现代通信技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510106 | 移动互联应用技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
物理 | 510205 | 大数据技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530302 | 大数据与会计 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510202 | 计算机网络技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
530201 | 金融服务与管理 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460103 | 数控技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510301 | 现代通信技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510106 | 移动互联应用技术 | 专科 | 三年 | 3 | 5000 |
小计 |
|
| 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年青海专科招生计划 |
院校代码:3578 招生批次:高职(专科)批次 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
历史 | 510205 | 大数据技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
460702 | 新能源汽车技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
510206 | 云计算技术应用 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
物理 | 510205 | 大数据技术 | 专科 | 三年 | 2 | 5000 |
