江西职业技术大学2026年安徽本科招生计划 |
院校代码:1931 招生批次:普通本科批 物理类专业组代码:001 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
物理 | 260502 | 船舶动力工程技术 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 |
260501 | 船舶智能制造技术 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 |
260302 | 电气工程及自动化 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
310101 | 电子信息工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260101 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260702 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260102 | 智能制造工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
小计 |
|
| 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年福建本科招生计划 |
院校代码: 招生批次:普通类本科批 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
物理 | 260302 | 电气工程及自动化 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
310102 | 物联网工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260702 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 |
260102 | 智能制造工程技术 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 |
小计 |
|
| 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年甘肃本科招生计划 |
院校代码:2296 招生批次:本科批 历史类专业组代码:001 物理类专业组代码:002 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
历史 | 300304 | 国际邮轮运营管理 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 |
330801 | 物流工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
物理 | 260106 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
260503 | 船舶电气工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260502 | 船舶动力工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260501 | 船舶智能制造技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260302 | 电气工程及自动化 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
310101 | 电子信息工程技术 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 |
260101 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 |
260701 | 汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
310209 | 人工智能工程技术 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 |
310102 | 物联网工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
330801 | 物流工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260306 | 现代测控工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260702 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
240302 | 智能建造工程 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
260102 | 智能制造工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
小计 |
|
| 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年广东本科招生计划 |
院校代码:11785 招生批次:普通类本科院校 历史类专业组代码:201 物理类专业组代码:202 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
历史 | 300304 | 国际邮轮运营管理 | 本科 | 四年 | 16 | 5000 |
330801 | 物流工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
物理 | 260106 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 |
260503 | 船舶电气工程技术 | 本科 | 四年 | 9 | 5000 |
260502 | 船舶动力工程技术 | 本科 | 四年 | 10 | 5000 |
260501 | 船舶智能制造技术 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 |
260302 | 电气工程及自动化 | 本科 | 四年 | 10 | 5000 |
310101 | 电子信息工程技术 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 |
260101 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 |
260701 | 汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 |
310209 | 人工智能工程技术 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 |
310102 | 物联网工程技术 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 |
330801 | 物流工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
260306 | 现代测控工程技术 | 本科 | 四年 | 9 | 5000 |
260702 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 |
240302 | 智能建造工程 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260703 | 智能网联汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 |
260102 | 智能制造工程技术 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 |
小计 |
|
| 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年广西本科招生计划 |
院校代码:11785 招生批次:本科普通批 历史类专业组代码:101 物理类专业组代码:151 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
历史 | 300304 | 国际邮轮运营管理 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
330801 | 物流工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
物理 | 260106 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260503 | 船舶电气工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260502 | 船舶动力工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260501 | 船舶智能制造技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260302 | 电气工程及自动化 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
310101 | 电子信息工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260101 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
260701 | 汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
310209 | 人工智能工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
310102 | 物联网工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
330801 | 物流工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260306 | 现代测控工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260702 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260703 | 智能网联汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 |
260102 | 智能制造工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
小计 |
|
| 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年贵州本科招生计划 |
院校代码:1390 招生批次:本科批 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
物理 | 260106 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 |
260302 | 电气工程及自动化 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 |
310101 | 电子信息工程技术 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 |
260101 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 |
260702 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 |
260102 | 智能制造工程技术 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 |
小计 |
|
| 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年河北本科招生计划 |
院校代码:1030 招生批次:本科批 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
物理 | 260502 | 船舶动力工程技术 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 |
260501 | 船舶智能制造技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
260302 | 电气工程及自动化 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
310101 | 电子信息工程技术 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 |
260101 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
260702 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
260102 | 智能制造工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
小计 |
|
| 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年河南本科招生计划 |
院校代码:8703 招生批次:普通本科批 物理类专业组代码:102 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
物理 | 260302 | 电气工程及自动化 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
310101 | 电子信息工程技术 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 |
260101 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
310209 | 人工智能工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
310102 | 物联网工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260702 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
240302 | 智能建造工程 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260703 | 智能网联汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260102 | 智能制造工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
小计 |
|
| 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年黑龙江本科招生计划 |
院校代码:1770 招生批次:普通本科批 物理类专业组代码:001 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
物理 | 260106 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 |
260302 | 电气工程及自动化 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
310101 | 电子信息工程技术 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 |
260101 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
310102 | 物联网工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260702 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260102 | 智能制造工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
小计 |
|
| 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年湖北本科招生计划 |
院校代码:T132 招生批次:本科普通批 物理类专业组代码:T13201 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
物理 | 260503 | 船舶电气工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
260302 | 电气工程及自动化 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
310101 | 电子信息工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
260101 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
310102 | 物联网工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260702 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
240302 | 智能建造工程 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
260703 | 智能网联汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260102 | 智能制造工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
小计 |
|
| 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年湖南本科招生计划 |
院校代码:3637 招生批次:本科批(普通) 历史类专业组代码:101 物理类专业组代码:102 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
历史 | 300304 | 国际邮轮运营管理 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
330801 | 物流工程技术 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 |
物理 | 260106 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260503 | 船舶电气工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
260502 | 船舶动力工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
260501 | 船舶智能制造技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
260302 | 电气工程及自动化 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
310101 | 电子信息工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260101 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
260701 | 汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
310209 | 人工智能工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
310102 | 物联网工程技术 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 |
260306 | 现代测控工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
260702 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
240302 | 智能建造工程 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
260703 | 智能网联汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
260102 | 智能制造工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
小计 |
|
| 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年宁夏本科招生计划 |
院校代码:3672 招生批次:本科批B段 物理类专业组代码:001 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
物理 | 260106 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260503 | 船舶电气工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260302 | 电气工程及自动化 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
310101 | 电子信息工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260101 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
310209 | 人工智能工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
310102 | 物联网工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260702 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260703 | 智能网联汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260102 | 智能制造工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
小计 |
|
| 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年青海本科招生计划 |
院校代码:3578 招生批次:本科批次 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
物理 | 310101 | 电子信息工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260102 | 智能制造工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
小计 |
|
| 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年山东本科招生计划 |
院校代码:B785 招生批次:常规批(本科) |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
综合改革 | 260501 | 船舶智能制造技术 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 |
260302 | 电气工程及自动化 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260102 | 智能制造工程技术 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 |
小计 |
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年山西本科招生计划 |
院校代码:2217 招生批次:普通本科批 物理类专业组代码:301 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
物理 | 260302 | 电气工程及自动化 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 |
310101 | 电子信息工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
310102 | 物联网工程技术 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 |
小计 |
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年陕西本科招生计划 |
院校代码:4509 招生批次:本科批次 物理类专业组代码:102 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
物理 | 260302 | 电气工程及自动化 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260101 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 |
310102 | 物联网工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260306 | 现代测控工程技术 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 |
260702 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260703 | 智能网联汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260102 | 智能制造工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
小计 |
|
| 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年四川本科招生计划 |
院校代码:3661 招生批次:本科批次B段 历史类专业组代码:101 物理类专业组代码:102 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
历史 | 300304 | 国际邮轮运营管理 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 |
330801 | 物流工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
物理 | 260106 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 |
260503 | 船舶电气工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260502 | 船舶动力工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
260501 | 船舶智能制造技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
260302 | 电气工程及自动化 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 |
310101 | 电子信息工程技术 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 |
260101 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 |
260701 | 汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 |
310209 | 人工智能工程技术 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 |
310102 | 物联网工程技术 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 |
330801 | 物流工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
260306 | 现代测控工程技术 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 |
260702 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 |
240302 | 智能建造工程 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 |
260703 | 智能网联汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
260102 | 智能制造工程技术 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 |
小计 |
|
| 130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年云南本科招生计划 |
院校代码:3665 招生批次:本科批 物理类专业组代码:01 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
物理 | 310101 | 电子信息工程技术 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 |
260101 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
310102 | 物联网工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
240302 | 智能建造工程 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 |
260703 | 智能网联汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
260102 | 智能制造工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
小计 |
|
| 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西职业技术大学2026年重庆本科招生计划 |
院校代码:3633 招生批次:本科批 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 计划数 (人) | 收费标准(元/学年) |
历史 | 300304 | 国际邮轮运营管理 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 |
330801 | 物流工程技术 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 |
物理 | 260106 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260501 | 船舶智能制造技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260302 | 电气工程及自动化 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
310101 | 电子信息工程技术 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 |
260101 | 机械设计制造及自动化 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
260701 | 汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
310209 | 人工智能工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
310102 | 物联网工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
330801 | 物流工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260306 | 现代测控工程技术 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260702 | 新能源汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
240302 | 智能建造工程 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 |
260703 | 智能网联汽车工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
260102 | 智能制造工程技术 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 |
小计 |
|
| 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:分省分专业招生计划及专业组代码以各省考试院公布为准。