省份 | 2025年 |
科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本科线 | 超控制线 |
江西 | 物理类 | 1660 | 1660 | 527 | 476 | 484 | 429 | 47 |
安徽 | 物理类 | 10 | 10 | 508 | 493 | 499 | 461 | 32 |
福建 | 物理类 | 10 | 10 | 525 | 503 | 510 | 441 | 62 |
甘肃 | 物理类 | 45 | 45 | 465 | 430 | 438 | 374 | 56 |
广东 | 物理类 | 40 | 40 | 526 | 501 | 506 | 436 | 65 |
广西 | 物理类 | 50 | 50 | 473 | 428 | 438 | 370 | 58 |
贵州 | 物理类 | 10 | 10 | 499 | 444 | 469 | 387 | 57 |
河北 | 物理类 | 30 | 30 | 535 | 503 | 518 | 459 | 44 |
河南 | 物理类 | 15 | 15 | 546 | 513 | 521 | 427 | 86 |
湖北 | 物理类 | 10 | 10 | 502 | 489 | 493 | 426 | 63 |
山东 | 物理类 | 10 | 10 | 526 | 485 | 500 | 441 | 44 |
四川 | 物理类 | 50 | 50 | 533 | 494 | 499 | 438 | 56 |
云南 | 物理类 | 10 | 10 | 495 | 480 | 488 | 430 | 50 |
重庆 | 物理类 | 50 | 50 | 514 | 484 | 489 | 425 | 59 |
备注:此表为我校2025年高招(本科)录取分数情况,仅供考生填报志愿时参考使用。